Jahreswertung | 2022 | Scale Klasse | Speed
| # | Schnitt | Pilot | Flüge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152.89 km/h | ![]() | Cederic Duss | - | - | - | - | - |
| 2. | 125.64 km/h | ![]() | Hans-Peter Bell | - | - | - | - | - |
| 3. | 113.3 km/h | ![]() | Adrian Amrein | - | - | - | - | - |
| 4. | 100.23 km/h | ![]() | Peter Hiemer | - | - | - | - | - |
| 5. | 75.49 km/h | ![]() | John Ellias | - | - | - | - | - |
| 6. | 66.76 km/h | ![]() | Martin Winter | - | - | - | - | - |
| 7. | 62.98 km/h | ![]() | Damien Ythier 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 8. | 62.38 km/h | ![]() | Stefan (Der Himmlische) Höllein | - | - | - | - | - |
| 9. | 62.33 km/h | ![]() | Jens Tischendorf | - | - | - | - | - |
| 10. | 60.07 km/h | ![]() | Thomas Schorb | - | - | - | - | - |
| 11. | 59.73 km/h | ![]() | Florian Griese | - | - | - | - | - |
| 12. | 58.9 km/h | ![]() | Andreas Kunz | - | - | - | - | - |
| 13. | 57.3 km/h | ![]() | Holger Genkinger | - | - | - | - | - |
| 14. | 57.19 km/h | ![]() | Michael Schiller | - | - | - | - | - |
| 15. | 54.24 km/h | ![]() | Josef Mögn | - | - | - | - | - |
| 16. | 51.55 km/h | ![]() | Honza Rudolf | - | - | - | - | - |
| 17. | 51.45 km/h | ![]() | Didier Perret | - | - | - | - | - |
| 18. | 50.09 km/h | ![]() | stephane Ruelle | - | - | - | - | - |
| 19. | 50.04 km/h | ![]() | Falk Waidelich | - | - | - | - | - |
| 20. | 48.75 km/h | ![]() | Kaj H. Nielsen | - | - | - | - | - |
| 21. | 47.59 km/h | ![]() | Andrej Vrecer | - | - | - | - | - |
| 22. | 46.09 km/h | ![]() | Daniel Aeberli | - | - | - | - | - |
| 23. | 43.76 km/h | ![]() | Len Buffinton | - | - | - | - | - |
| 24. | 40.1 km/h | ![]() | Rick Shelby | - | - | - | - | - |
| 25. | 39.89 km/h | ![]() | Georg Thanner | - | - | - | - | - |
| 26. | 35.91 km/h | ![]() | Frederic Cappuccio | - | - | - | - | - |
| 27. | 55.24 km/h | ![]() | Stephan Eich | - | - | - | - | - |
| 28. | 48.46 km/h | ![]() | Gerhard Köberlein | - | - | - | - | - |
| 29. | 43.13 km/h | ![]() | Florian Schambeck | - | - | - | - | - |
| 30. | 38.9 km/h | ![]() | René Haas🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 31. | 32.21 km/h | ![]() | Kevin Kremer | - | - | - | - | - |
| 32. | 53.41 km/h | ![]() | Thomas Leitgeb | - | - | - | - | - |
| 33. | 53.52 km/h | ![]() | Ralph Losemann | - | - | - | - | - |
| 34. | 49 km/h | ![]() | Elias Häller 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 35. | 46.05 km/h | ![]() | Domenic Gartner | - | - | - | - | - |
| 36. | 38.57 km/h | ![]() | Michael Baumeler | - | - | - | - | - |
| 37. | 34.83 km/h | ![]() | fabien fenis | - | - | - | - | - |
| 38. | 31.47 km/h | ![]() | Greg Lewis | - | - | - | - | - |
| 39. | 31.4 km/h | ![]() | Jean-Pierre Potz 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 40. | 31.38 km/h | ![]() | Andreas Spatz | - | - | - | - | - |
| 41. | 27.09 km/h | ![]() | Jürgen Hofstetter | - | - | - | - | - |
| 42. | 26.31 km/h | ![]() | Ueli Nyffenegger | - | - | - | - | - |
| 43. | 23.26 km/h | ![]() | Sessa Conio | - | - | - | - | - |
| 44. | 28.6 km/h | ![]() | Sven Rößner | - | - | - | - | - |
| 45. | 24.7 km/h | ![]() | Jesko Dütting | - | - | - | - | - |
| 46. | 20.43 km/h | ![]() | Tjakko Weber | - | - | - | - | - |
| 47. | 20.29 km/h | ![]() | Philippe Stampf | - | - | - | - | - |
| 48. | 20.13 km/h | ![]() | Reto Scherrer | - | - | - | - | - |
| 49. | 19.34 km/h | ![]() | Roland Glogger | - | - | - | - | - |
| 50. | 18.79 km/h | ![]() | Medina Jorge | - | - | - | - | - |
| 51. | 18.36 km/h | ![]() | Harald Dietz | - | - | - | - | - |
| 52. | 18.25 km/h | ![]() | Stephan Boettcher | - | - | - | - | - |
| 53. | 16.53 km/h | ![]() | Cedric GIRAUD-MOINE | - | - | - | - | - |
| 54. | 16.5 km/h | ![]() | Michael Kreß | - | - | - | - | - |
| 55. | 15.54 km/h | ![]() | Hg Siegenthaler | - | - | - | - | - |
| 56. | 13.58 km/h | ![]() | Jacky Kohler | - | - | - | - | - |
| 57. | 13.08 km/h | ![]() | Tim Johnson | - | - | - | - | - |
| 58. | 6.16 km/h | ![]() | Scott Marnoch | - | - | - | - | - |
| 59. | 14.01 km/h | ![]() | Steve Condon | - | - | - | - | - |
| 60. | 13.69 km/h | ![]() | Urs Affolter | - | - | - | - | - |
| 61. | 13.38 km/h | ![]() | Philip Kolb | - | - | - | - | - |
| 62. | 12.16 km/h | ![]() | Jure Marc | - | - | - | - | - |
| 63. | 11.66 km/h | ![]() | Michael Smith | - | - | - | - | - |
| 64. | 11.59 km/h | ![]() | Sandor Paszti | - | - | - | - | - |
| 65. | 11.22 km/h | ![]() | Thomas Ritzmann | - | - | - | - | - |
| 66. | 10.96 km/h | ![]() | Chris Adrian | - | - | - | - | - |
| 67. | 10.29 km/h | ![]() | Dominik Hufnagl | - | - | - | - | - |
| 68. | 9.52 km/h | ![]() | Michael Lachowski | - | - | - | - | - |
| 69. | 9.3 km/h | ![]() | Andreas Schupp | - | - | - | - | - |
| 70. | 9.28 km/h | ![]() | Thomas Bäggli | - | - | - | - | - |
| 71. | 8.72 km/h | ![]() | Friedrich Westphal | - | - | - | - | - |
| 72. | 6.76 km/h | ![]() | Ruben Galiano | - | - | - | - | - |
| 73. | 4.55 km/h | ![]() | Donat Kunz | - | - | - | - | - |
| 74. | 7.32 km/h | ![]() | Watts Simon | - | - | - | - | - |
| 75. | 0 km/h | ![]() | Maitland Steve | - | - | - | - | - |
| 76. | 0 km/h | ![]() | Salau Ian | - | - | - | - | - |
















