Jahreswertung | 2021 | Scale Klasse | Speed
| # | Schnitt | Pilot | Flüge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 178.51 km/h | ![]() | Andreas Kunz | - | - | - | - | - |
| 2. | 161.64 km/h | ![]() | Georg Thanner | - | - | - | - | - |
| 3. | 144.9 km/h | ![]() | Jens Geider | - | - | - | - | - |
| 4. | 138.22 km/h | ![]() | Domenic Gartner | - | - | - | - | - |
| 5. | 120.74 km/h | ![]() | Peter Kible | - | - | - | - | - |
| 6. | 120.12 km/h | ![]() | Michael Baumeler | - | - | - | - | - |
| 7. | 116.78 km/h | ![]() | Adrian Amrein | - | - | - | - | - |
| 8. | 107.09 km/h | ![]() | Holger Treyz | - | - | - | - | - |
| 9. | 106.89 km/h | ![]() | Martin Winter | - | - | - | - | - |
| 10. | 101.3 km/h | ![]() | Damien Ythier 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 11. | 82.66 km/h | ![]() | André Henschel | - | - | - | - | - |
| 12. | 82.23 km/h | ![]() | Chris Adrian | - | - | - | - | - |
| 13. | 78.29 km/h | ![]() | Elias Häller 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 14. | 63 km/h | ![]() | stephane Ruelle | - | - | - | - | - |
| 15. | 52.99 km/h | ![]() | Marek Vasatko | - | - | - | - | - |
| 16. | 52.91 km/h | ![]() | Ueli Nyffenegger | - | - | - | - | - |
| 17. | 44.82 km/h | ![]() | Kevin Kremer | - | - | - | - | - |
| 18. | 48.36 km/h | ![]() | Stefan (Der Himmlische) Höllein | - | - | - | - | - |
| 19. | 70.99 km/h | ![]() | Tjakko Weber | - | - | - | - | - |
| 20. | 50.89 km/h | ![]() | Hg Siegenthaler | - | - | - | - | - |
| 21. | 31.68 km/h | ![]() | Stephan Eich | - | - | - | - | - |
| 22. | 29.94 km/h | ![]() | Gerhard Köberlein | - | - | - | - | - |
| 23. | 24.62 km/h | ![]() | Thomas Schorb | - | - | - | - | - |
| 24. | 22.69 km/h | ![]() | Andrej Vrecer | - | - | - | - | - |
| 25. | 22.56 km/h | ![]() | Peter Hiemer | - | - | - | - | - |
| 26. | 56.13 km/h | ![]() | Randolph Brömer | - | - | - | - | - |
| 27. | 17.17 km/h | ![]() | Peter Nemec | - | - | - | - | - |
| 28. | 16.5 km/h | ![]() | Andreas Spatz | - | - | - | - | - |
| 29. | 15.76 km/h | ![]() | Falk Waidelich | - | - | - | - | - |
| 30. | 13.68 km/h | ![]() | Martin Pirker | - | - | - | - | - |
| 31. | 12.9 km/h | ![]() | Mahillo Alejandro | - | - | - | - | - |
| 32. | 12.63 km/h | ![]() | Honza Rudolf | - | - | - | - | - |
| 33. | 12.11 km/h | ![]() | Bill Curry | - | - | - | - | - |
| 34. | 11.5 km/h | ![]() | Urs Affolter | - | - | - | - | - |
| 35. | 8.29 km/h | ![]() | fabien fenis | - | - | - | - | - |
| 36. | 34.84 km/h | ![]() | Philip Kolb | - | - | - | - | - |
| 37. | 29 km/h | ![]() | Jean-Pierre Potz 🇨🇠| - | - | - | - | - |
| 38. | 23.78 km/h | ![]() | Heiko Herling | - | - | - | - | - |
| 39. | 14.5 km/h | ![]() | Florian Griese | - | - | - | - | - |
| 40. | 13.24 km/h | ![]() | Piet Boer | - | - | - | - | - |
| 41. | 11.45 km/h | ![]() | Michael Smith | - | - | - | - | - |
| 42. | 11 km/h | ![]() | Matthew Wood | - | - | - | - | - |
| 43. | 10.92 km/h | ![]() | Johan Bruwer | - | - | - | - | - |
| 44. | 10.3 km/h | ![]() | Patrick Calvet | - | - | - | - | - |
| 45. | 10.23 km/h | ![]() | Sessa Conio | - | - | - | - | - |
| 46. | 10.19 km/h | ![]() | John Ellias | - | - | - | - | - |
| 47. | 9.66 km/h | ![]() | Benoit Vialle | - | - | - | - | - |
| 48. | 8.62 km/h | ![]() | Len Buffinton | - | - | - | - | - |
| 49. | 6.89 km/h | ![]() | Daniel Aeberli | - | - | - | - | - |
| 50. | 5.57 km/h | ![]() | Ruben Galiano | - | - | - | - | - |
| 51. | 5.42 km/h | ![]() | Kaj H. Nielsen | - | - | - | - | - |
| 52. | 4.52 km/h | ![]() | Jesko Dütting | - | - | - | - | - |
| 53. | 6.27 km/h | ![]() | Frederic Cappuccio | - | - | - | - | - |














